Đại học Kinh tế - Luật (UEL): Ưu tiên xét tuyển, cộng điểm IELTS trong năm 2025
Đại học Kinh tế - Luật (UEL) cộng 1,5 điểm xét tuyển với IELTS 6.0
Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP HCM vừa công bố thông tin tuyển sinh chi tiết cho năm 2025.
Năm 2025, UEL dự kiến tuyển 2.700 sinh viên thông qua 3 phương thức chính: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP HCM), xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực.
Thông tin chi tiết về chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển năm 2025 của UEL
UEL ưu tiên xét tuyển thẳng cho học sinh giỏi nhất trường THPT (theo giới thiệu của hiệu trưởng), học sinh từ 149 trường THPT theo quy định của Đại học Quốc gia TP HCM, và thí sinh có các chứng chỉ quốc tế như IB, A-level, SAT, ACT.
Đặc biệt, UEL cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ ở tất cả các phương thức xét tuyển. Thí sinh cần nộp minh chứng từ ngày 15/6 đến 5/7. Lưu ý: UEL không áp dụng đồng thời việc cộng điểm thưởng và quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh.
Chi tiết về mức điểm thưởng và quy đổi chứng chỉ tiếng Anh tại Đại học Kinh tế - Luật:
Điểm thưởng | Điểm quy đổi | IELTS Academic | Linguaskill | Cambridge Assessment English | TOEIC | TOEFL iBT | |
Nghe & Đọc | Nói & Viết | ||||||
0,5 | 8,0 | 5,0 | 140-143 | B1 Preliminary (140-143) | 550-565 | 240 | 45-47 |
0,6 | 8,2 | 144-147 | B1 Preliminary (144-147) | 570-590 | 250 | 48-50 | |
0,7 | 8,4 | 148-151 | B1 Preliminary (148-151) | 595-615 | 51-53 | ||
0,8 | 8,6 | 152-155 | B1 Preliminary (152-155) | 620-640 | 260 | 54-56 | |
0,9 | 8,8 | 156-159 | B1 Preliminary (156-159) | 645-665 | 57-58 | ||
1,0 | 9,0 | 5,5 | 160-161 | B2 First (160-161) | 670-680 | 270 | 59-61 |
1,1 | 9,2 | 162-163 | B2 First (162-163) | 685-705 | 280 | 62-65 | |
1,2 | 9,4 | 164-165 | B2 First (164-165) | 710-730 | 66-69 | ||
1,3 | 9,6 | 166-167 | B2 First (166-167) | 735-755 | 290 | 70-73 | |
1,4 | 9,8 | 168 | B2 First (168) | 760-780 | 300 | 74-77 | |
1,5 | 10 | ≧6,0 | ≧169 | B2 First (≧169) | ≧785 | ≧310 | ≧78 |
Học phí năm 2025 của UEL là 31,5 triệu đồng/năm cho chương trình tiếng Việt (tăng 4 triệu so với năm trước) và 65 triệu đồng/năm cho chương trình tiếng Anh (tăng hơn 7 triệu).
Lộ trình học phí dự kiến của UEL trong các năm tới:
Loại chương trình | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | |||||
Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | Lần 5 | Lần 6 | Lần 7 | Lần 8 | |
Dạy và học bằng tiếng Việt | 15.750 | 15.750 | 17.750 | 17.750 | 19.750 | 19.750 | 22.250 | 22.250 |
Dạy và học bằng tiếng Anh | 32.500 | 32.500 | 36.750 | 36.750 | 41.500 | 41.500 | 46.750 | 46.750 |
Năm ngoái, điểm chuẩn trúng tuyển của UEL (xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT) dao động từ 24,39 đến 27,44. Ngành Thương mại điện tử có điểm chuẩn cao nhất.
Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tại Đại học Kinh tế - Luật. Ảnh: UEL
Lệ Nguyễn