Tham khảo bảng quy đổi điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) năm 2025
Tham khảo bảng quy đổi điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025
Ngày 18/6, Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) công bố nguyên tắc quy đổi điểm xét tuyển năm 2025, kèm theo bảng quy đổi minh họa giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực (SPT) do trường tổ chức.
Trường thực hiện tính toán bằng cách phân chia kết quả của thí sinh thành các nhóm (bảng phân vị điểm thi) theo tỷ lệ 0,5%, 1%, 2%, 4%, 6%...
Ví dụ, nếu thí sinh đạt 25,4 điểm SPT ở ba môn Toán, Lý, Hóa (khối A00), tương ứng với phân vị 1% năm ngoái. Để đạt được thứ hạng tương đương bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần đạt 28,45 điểm ở ba môn này.
Ở mức 27/30 điểm SPT theo tổ hợp A00, thí sinh được đánh giá tương đương với những bạn đạt 29,6 điểm thi tốt nghiệp THPT. Sự chênh lệch này còn lớn hơn ở khối D00 (Toán, Văn, Anh), khi 23,4 điểm SPT tương đương với 28,75 điểm thi tốt nghiệp.
Đại diện trường cho biết, thí sinh có thể tham khảo bảng quy đổi này để hình dung cách thức trường quy đổi điểm.
Bảng quy đổi điểm minh họa dựa trên dữ liệu tuyển sinh năm 2024 của Đại học Sư phạm Hà Nội như sau:
Khối | A00 | A01 | B00 | C00 | D00 | |||||
Phân vị theo SPT | SPT | THPT | SPT | THPT | SPT | THPT | SPT | THPT | SPT | THPT |
Top 1 | 27 | 29,6 | 25,2 | 29,6 | 28,5 | 29,55 | 26,95 | 29,75 | 23,4 | 28,75 |
0,5% | 25,4 | 28,45 | 24,54 | 27,95 | 26,86 | 28 | 25,45 | 29,5 | 22,71 | 27,65 |
1% | 24,25 | 28,15 | 23,92 | 27, | 26,50 | 27,6 | 25,04 | 29,25 | 22,40 | 27,4 |
2% | 23,25 | 27,85 | 23,08 | 27,45 | 25,88 | 27,2 | 24,35 | 29 | 22,03 | 27,15 |
4% | 22,25 | 27,5 | 21,88 | 27,1 | 24,88 | 26,75 | 23,8 | 28,88 | 21,48 | 26,85 |
6% | 21,5 | 27,3 | 21,47 | 26,9 | 24,32 | 26,4 | 23,45 | 28,75 | 21,09 | 26,65 |
8% | 21 | 27,1 | 21,00 | 26,7 | 24,01 | 26,15 | 23,1 | 28,5 | 20,60 | 26,5 |
9% | 20,75 | 26,8 | 20,73 | 26,4 | 23,98 | 25,8 | 22,95 | 28,25 | 20,46 | 26,15 |
10% | 20,5 | 26,6 | 20,48 | 26,2 | 23,75 | 25,55 | 22,8 | 28 | 20,4 | 25,85 |
19% | 19 | 24,75 | 19,07 | 24,4 | 22,43 | 23,85 | 21,85 | 25,25 | 19,30 | 23,85 |
28% | 18 | 23,7 | 18,1 | 23,25 | 21,25 | 22,9 | 21,05 | 23,75 | 18,40 | 22,55 |
37% | 16,75 | 22,85 | 17,15 | 22,3 | 20,25 | 22,1 | 20,3 | 22,75 | 17,5 | 21,4 |
46% | 16 | 22 | 16,24 | 21,45 | 18,75 | 21,35 | 19,7 | 22 | 16,75 | 20,4 |
55% | 14,89 | 21,2 | 15,57 | 20,6 | 18 | 20,6 | 19,05 | 21 | 15,9 | 19,5 |
64% | 13,75 | 20,3 | 14,65 | 19,75 | 16,33 | 19,8 | 18,35 | 20,25 | 15,20 | 18,55 |
73% | 12,75 | 19,25 | 13,37 | 18,75 | 14,81 | 18,95 | 17,55 | 19,25 | 14,4 | 17,5 |
82% | 11,25 | 18 | 11,75 | 17,55 | 13,25 | 17,9 | 16,7 | 18 | 13,45 | 16,3 |
91% | 9,50 | 16,15 | 10,45 | 15,8 | 11 | 16,45 | 15,35 | 16,25 | 11,90 | 14,6 |
Xem chi tiết diễn giải nguyên tắc quy đổi của Đại học Sư phạm Hà Nội
Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển gần 5.000 sinh viên cho 50 ngành và chương trình đào tạo năm nay, thông qua ba phương thức chính: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ với thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, và xét điểm thi đánh giá năng lực (SPT) do trường tổ chức.
Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 17/5. Ảnh: Dương Tâm
Trong năm trước, điểm chuẩn trúng tuyển của trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 22 đến 29,3, với các ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn có điểm cao nhất.
Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực SPT, điểm trúng tuyển nằm trong khoảng từ 18 đến 26,3/30. Đây là tổng điểm của hai môn trong tổ hợp xét tuyển do trường quy định, trong đó một môn được nhân hệ số 2, cộng thêm điểm ưu tiên.
Năm nay, theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả các trường đại học phải thực hiện quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển.
Dương Tâm