Hà Tĩnh: Sắp xếp 69 xã, phường nhằm tinh gọn bộ máy hành chính
Hà Tĩnh: Sắp xếp 69 xã, phường để tinh gọn bộ máy
Hà Tĩnh là một trong 11 tỉnh thành không thực hiện sáp nhập tỉnh. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/6. Dưới đây là thông tin chi tiết về tên gọi, diện tích và dân số của các xã, phường sau khi sắp xếp:
STT | Đơn vị hành chính cấp xã trước sắp xếp | Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp | Diện tích (km2) | Dân số (người) |
1 | Bắc Hà, Tân Giang, Thạch Hưng, Nam Hà, Trần Phú, Hà Huy Tập, Văn Yên, một phần Đại Nài | Thành Sen | 28,23 | 90.983 |
2 | Thạch Trung, Đồng Môn, Thạch Hạ, Hộ Độ | Trần Phú | 29,50 | 38.404 |
3 | Tân Lâm Hương, Thạch Đài, phần còn lại của Đại Nài | Hà Huy Tập | 32,62 | 28.742 |
4 | Tượng Sơn, Thạch Lạc, Thạch Thắng | Thạch Lạc | 27,60 | 17.682 |
5 | Thạch Trị, Thạch Hội, Thạch Văn | Đồng Tiến | 33,57 | 18.614 |
6 | Đỉnh Bàn, Thạch Khê, Thạch Hải | Thạch Khê | 46,32 | 17.528 |
7 | Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Thạch Bình, Cẩm Thành (thuộc huyện Cẩm Xuyên) | Cẩm Bình | 33,14 | 25.305 |
8 | Hưng Trí, Kỳ Trinh, Kỳ Châu | Sông Trí | 69,90 | 37.314 |
9 | Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hải | Hải Ninh | 39,37 | 20.399 |
10 | Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Liên | Hoành Sơn | 70,48 | 21.004 |
11 | Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi | Vũng Áng | 82,98 | 21.339 |
12 | Bắc Hồng, Đức Thuận, Trung Lương, Xuân Lam (thuộc huyện Nghi Xuân) | Bắc Hồng Lĩnh | 35,31 | 28.729 |
13 | Nam Hồng, Đậu Liêu, Thuận Lộc, Xuân Lĩnh (thuộc huyện Nghi Xuân) | Nam Hồng Lĩnh | 52,21 | 26.133 |
14 | Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Xuân | Kỳ Xuân | 72,94 | 23.574 |
15 | Kỳ Đồng, Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Phú | Kỳ Anh | 64,74 | 32.689 |
16 | Kỳ Tân, Kỳ Hoa (thuộc thị xã Kỳ Anh) | Kỳ Hoa | 73,28 | 16.045 |
17 | Kỳ Tây, Kỳ Trung, Kỳ Văn | Kỳ Văn | 135,75 | 17.642 |
18 | Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Thư | Kỳ Khang | 48,85 | 23.771 |
19 | Lâm Hợp, Kỳ Lạc | Kỳ Lạc | 169,13 | 12.865 |
20 | Kỳ Sơn, Kỳ Thượng | Kỳ Thượng | 218,82 | 15.822 |
21 | Cẩm Xuyên, Cẩm Quang, Cẩm Quan | Cẩm Xuyên | 88,98 | 33.977 |
22 | Thiên Cầm, Nam Phúc Thăng, Cẩm Nhượng | Thiên Cầm | 40,55 | 32.998 |
23 | Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thạch | Cẩm Duệ | 193,57 | 23,870 |
24 | Cẩm Thịnh, Cẩm Hưng, Cẩm Hà | Cẩm Hưng | 103,80 | 21.964 |
25 | Cẩm Minh, Cẩm Lạc, Cẩm Sơn | Cẩm Lạc | 115,86 | 19.399 |
26 | Cẩm Lĩnh, Cẩm Trung, Cẩm Lộc | Cẩm Trung | 32,72 | 17.597 |
27 | Yên Hòa, Cẩm Dương | Yên Hòa | 38,27 | 17.597 |
28 | Thạch Hà, Thạch Long, Thạch Sơn | Thạch Hà | 31,18 | 31.220 |
29 | Ngọc Sơn, Lưu Vĩnh Sơn | Toàn Lưu | 60,65 | 18.784 |
30 | Việt Tiến, Thạch Ngọc | Việt Xuyên | 32,10 | 16.986 |
31 | Thạch Kênh, Thạch Liên, Ích Hậu | Đông Kinh | 27,57 | 20.986 |
32 | Nam Điền, Thạch Xuân | Thạch Xuân | 72,53 | 16.015 |
33 | Lộc Hà, Bình An, Thịnh Lộc, Thạch Kim | Lộc Hà | 35,63 | 40.979 |
34 | Tân Lộc, Hồng Lộc | Hồng Lộc | 33,78 | 17.042 |
35 | Mai Phụ, Thạch Mỹ, Thạch Châu, Phù Lưu | Mai Phụ | 31,93 | 29.828 |
36 | Nghèn, Thiên Lộc, Vượng Lộc | Can Lộc | 65,70 | 41.153 |
37 | Thuần Thiện, Tùng Lộc | Tùng Lộc | 37,49 | 20.944 |
38 | Gia Hanh, Khánh Vĩnh Yên, Thanh Lộc | Gia Hanh | 45,39 | 28.473 |
39 | Kim Song Trường, Thường Nga, Phú Lộc | Trường Lưu | 49,92 | 23.569 |
40 | Sơn Lộc, Quang Lộc, Xuân Lộc | Xuân Lộc | 33,08 | 25.448 |
41 | Đồng Lộc, Thượng Lộc, Mỹ Lộc | Đồng Lộc | 70,55 | 27.783 |
42 | Tiên Điền, Xuân Yên, Xuân Mỹ, Xuân Thành | Tiên Điền | 31,60 | 24.833 |
43 | Xuân An, Xuân Giang, Xuân Hồng, Xuân Viên | Nghi Xuân | 61,91 | 33.700 |
44 | Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm | Cổ Đạm | 62,67 | 34.635 |
45 | Đan Trường, Xuân Hải, Xuân Hội, Xuân Phổ | Đan Hải | 37,77 | 28.212 |
46 | Đức Thọ, Tùng Ảnh, Hòa Lạc, Tân Dân | Đức Thọ | 48,93 | 40.064 |
47 | Đức Đồng, Đức Lạng, Tân Hương | Đức Đồng | 47,29 | 11.531 |
48 | Quang Vĩnh, Bùi La Nhân, Yên Hồ | Đức Quang | 30,31 | 17.515 |
49 | Thanh Bình Thịnh, Lâm Trung Thủy, An Dũng | Đức Thịnh | 53,39 | 41.401 |
50 | Trường Sơn, Tùng Châu, Liên Minh | Đức Minh | 23,58 | 18.718 |
51 | Phố Châu, Sơn Phú, Sơn Bằng, Sơn Ninh, Sơn Trung | Hương Sơn | 32,62 | 31.486 |
52 | Tây Sơn, Sơn Tây | Sơn Tây | 129,21 | 14.755 |
53 | Châu Bình, Tân Mỹ Hà, Mỹ Long | Tứ Mỹ | 38,68 | 20.069 |
54 | Sơn Lâm, Sơn Giang, Quang Diệm | Sơn Giang | 86,32 | 18.962 |
55 | Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh | Sơn Tiến | 80,97 | 20.935 |
56 | Sơn Hồng, Sơn Lĩnh | Sơn Hồng | 209,04 | 8.409 |
57 | Kim Hoa, Hàm Trường | Kim Hoa | 88,28 | 19.114 |
58 | Sơn Kim 1 | Giữ nguyên | 223,21 | 5.782 |
59 | Sơn Kim 2 | Giữ nguyên | 208,46 | 5.123 |
60 | Vũ Quang, Hương Minh, Quang Thọ, Thọ Điền | Vũ Quang | 533,50 | 14.991 |
61 | Ân Phú, Đức Giang, Đức Lĩnh | Mai Hoa | 45,85 | 11.065 |
62 | Đức Bồng, Đức Hương, Đức Liên | Thượng Đức | 58,32 | 10.015 |
63 | Hương Khê, Hương Long, Phú Gia | Hương Khê | 165,89 | 29.994 |
64 | Hương Giang, Hương Thủy, Gia Phố | Hương Phố | 135,68 | 18.633 |
65 | Lộc Yên, Hương Đô, Hương Trà | Hương Đô | 140,83 | 14.287 |
66 | Điền Mỹ, Hà Linh | Hà Linh | 140,43 | 12.622 |
67 | Hòa Hải, Hương Bình, Phúc Đồng | Hương Bình | 215,56 | 17.530 |
68 | Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Liên | Phúc Trạch | 201,42 | 18.135 |
69 | Hương Xuân, Hương Vĩnh, Hương Lâm | Hương Xuân | 263,14 | 17.422 |
Tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 20 đến 28/6 tại 12 xã, phường - những đơn vị trung tâm của cơ quan hành chính cấp huyện hiện nay. Sau giai đoạn thử nghiệm, tỉnh sẽ đánh giá và rút kinh nghiệm trước khi chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 1/7.
Hà Tĩnh có diện tích gần 6.000 km2 và dân số hơn 1,6 triệu người. Trước khi thực hiện sắp xếp, tỉnh có 9 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố, với tổng số 209 đơn vị hành chính cấp xã.
Trong năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,48%, với tổng thu ngân sách đạt hơn 18.100 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch nhẹ từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 41,38%, nông nghiệp 14,07% và dịch vụ 44,55% (thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm là 8,91%).
Một góc của TP Hà Tĩnh, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, tháng 6/2025. Ảnh: Đức Hùng
Tính đến cuối năm 2024, Hà Tĩnh có 194 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, trong đó có 55 dự án FDI tập trung tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, với tổng vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD. Trong những năm gần đây, tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh hàng chục dự án, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, sản xuất pin và công nghiệp hỗ trợ.
Các nhà máy tại Vũng Áng, VSIP Hà Tĩnh... đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và điện tử. Năm 2025, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút trên 30 dự án với tổng vốn đầu tư trong nước khoảng 30.000 tỷ đồng và vốn FDI khoảng 150 triệu USD.
Hà Tĩnh có vị trí chiến lược trên trục giao thông huyết mạch Bắc Nam, với hệ thống hạ tầng đồng bộ bao gồm quốc lộ 1, đường sắt Bắc Nam, đường ven biển, cao tốc Bắc Nam phía Đông và cảng biển nước sâu Vũng Áng. Tỉnh cũng có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, kết nối trực tiếp với Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan. Mạng lưới giao thông đa dạng này tạo điều kiện thuận lợi cho Hà Tĩnh trong giao thương nội địa và quốc tế, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa đến các khu kinh tế lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và các cảng biển miền Trung.
Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Hà Tĩnh sẽ được đặt tại phường Thành Sen, với hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, kết nối thuận lợi với các trục đường chính của tỉnh và vùng lân cận. Đây cũng là nơi tập trung nhiều cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện và hệ thống lưu trú, được quy hoạch trở thành trung tâm phát triển hành chính, dịch vụ và đô thị của tỉnh trong giai đoạn mới.
Đức Hùng